銻渣球磨(mó)機
| 規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(liàng)(t) |
| Ф900×2100 | 36~38 | 1.5 | 0-15 | 0.075-0.8 | 0.5-1.3 | 18.5 | 4.9 |
| Ф1200×2800 | 36 | 3.5 | 0-20 | 0.075-0.8 | 1.2-3.7 | 37 | 12.5 |
| Ф1500×3500 | 29.7 | 7.5 | 0-20 | 0.075-0.8 | 3.3-8.8 | 75 | 16.5 |
| Ф1830×3500 | 25.4 | 13 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4-8 | 130 | 30 |
| Ф2100×3600 | 23.7 | 18 | 0-25 | 0.075-0.8 | 4.5-33 | 180 | 37 |
| Ф2700×3600 | 20.7 | 40 | 0-25 | 0.075-0.8 | 12-75 | 400 | 86 |






