石墨球磨機
節能球磨機采用(yòng)滾動(dòng)軸承,溢流排料比普通磨機節能30%以上,噪音(yīn)低,生產量高,整體機架,便於按裝,運輸(shū). 節能球磨機(jī)適用於粉磨(mó)各種礦石及其它物(wù)料, 節能球磨機被廣泛用於(yú)選礦,建材及化(huà)工等行業,可分為幹式 節(jiē)能球磨機和(hé)濕式 節能球磨機兩種磨礦方式(shì)。根據排礦方式同,可分格子型球磨機和溢流型球磨機兩種。
用途:主要用於選礦、陶瓷、化工、水泥、玻璃、耐火材料等行業。球磨(mó)機分、濕兩種,幹式用於耐火材(cái)料、水泥(ní)、話費、玻璃(lí)行業(yè);濕式用於選礦、陶瓷、化工行業(yè)。 本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿(yán)齒輪傳動,兩倉(cāng),格子(zǐ)型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機(jī) 倉(cāng),該倉內(nèi)有階梯(tī)襯(chèn)板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產生離心力(lì)將鋼球帶到一定高(gāo)度後落下,對物料產生(shēng)重擊和研磨作用。物(wù)料在 倉達到粗磨後,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板(bǎn),內有鋼球,將物料進一(yī)步研磨。粉狀物通(tōng)過卸料(liào)箅板排出,完成粉磨作業。
| 規格型(xíng)號 | 筒體規(guī)格(mm) | 筒(tǒng)體轉速 (r/min) | 裝棒重量 (t) | 給(gěi)料 粒度 (mm) | 排料 粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機 功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (kg) | ||||||||||
| 直徑 | 長度 | ||||||||||||||||||
| MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900×2365×2015 | 4200 | |||||||||
| MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250×2480×2127 | 5300 | |||||||||
| MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829×2867×2540 | 11800 | |||||||||
| MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635×3329×2749 | 18170 | |||||||||
| MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007×3873×3023 | 35000 | |||||||||
| MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000×2800×3800 | 43000 | |||||||||
| MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600×2800×3800 | 48000 | |||||||||
| MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47.0 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870×6100×4950 | 71500 | |||||||||
| MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | 51.0 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500×6100×4950 | 7360 | |||||||||






