幹式球磨機
幹式球磨機是物(wù)料被破碎之後,再進行粉碎的(de)關鍵設備(bèi)。它廣泛應用於水泥,矽酸鹽製品(pǐn),新型建築材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨(mó)性物料進行幹式或濕式粉磨。
幹式球磨機(jī)結構特點:本機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,優質(zhì)傳動齒(chǐ)輪,電(diàn)機,電控)等主要(yào)部分組成。中空軸采用鑄鋼件,高錳鋼內襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用(yòng)鑄鋼件滾齒加工(gōng),筒體內鑲有耐(nài)磨錳鋼襯板,具(jù)有良好的(de)耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。另:根據物料及排礦方式,可選擇幹式幹式球磨機和濕式格(gé)子型幹式球磨機。
| 型號 (mm) | 筒體 | 轉速r/min | 裝球量T | 進料 粒度 mm | 出料粒度mm | 配用電機 | 產(chǎn)量(t/h) | 重(chóng)量 (kg) | ||
| 直徑(mm) | 長度(mm) | |||||||||
| 型號 | 功率 | |||||||||
| MQG2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 25 | ≤30 | 0.075-0.6 | JR137-8 | 210 | 5.5-32 | 34000 |
| MQG2400×3600 | 2400 | 3600 | 15 | 32 | ≤30 | 0.075-0.8 | JRQ1410-8 | 370 | 8-38 | 41000 |
| MQG900×3000 | 900 | 3000 | 38 | 2.8 | ≤15 | 0.075-0.3 | Y200L 2 -6 | 22 | 0.5-1.5(幹式) | 5000 |
| MQG1200×4500 | 1200 | 4500 | 32 | 5.2 | ≤20 | 0.075-0.3 | Y280S -6 | 45 | 1.4-3.8(幹式) | 12000 |
| MQG1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 12 | ≤25 | 0.075-0.4 | Y315L 1 -8 | 130 | 2-6(幹式(shì)) | 19700 |






