
礦用(yòng)浮選機
浮選機由電動機三角代(dài)傳動帶動葉輪旋轉,產生離心作用形(xíng)成負壓,一方麵(miàn)吸入充足的空氣與礦漿混合,一方麵(miàn)攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡(pào)沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿麵再形成礦化(huà)泡沫。調節閘板高(gāo)度(dù),控(kòng)製液麵,使有用泡沫被刮板刮出。
| SF型浮選機技術參數 |
| 型號 | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | |
| 槽(cáo)體容積(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | |
| 葉輪直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | |
| 生產(chǎn)能(néng)力(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | |
| 葉輪轉速(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | |
| 電動(dòng)機 | 型號 | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 |
| ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ||
| 功(gōng)率(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | |
| ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ||
| 外型尺寸(mm) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | |
| 單槽(cáo)重量(liàng)(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | |
應用









