圓堆取料機
主要包括堆料機、取料機、堆取料(liào)機以及混勻(yún)料場(chǎng)堆取設備等。
圓(yuán)形堆取料機是一種連續、 的(de)散料裝卸機械,廣泛用於電廠、港口、鋼廠、化工廠、水泥廠等基礎產業的原料場,適(shì)用豫條形或圓形儲料場,可實現煤炭、鐵礦石、石灰等散狀原材(cái)料的(de)堆、取連續作業。大連重工機電動力有限公司在大量生產堆取料機中(zhōng),積累了豐富的(de)設計和製造經驗,可自行設計製造額定能力100~6000t/h、回轉半(bàn)徑20~55m、適(shì)用用戶不(bú)同需求的(de)各種規格、各種型式的堆取(qǔ)設備
| 名 稱(chēng) | XSYφ90m 堆取料機 | XSYφ80m 堆取料機 | XSYφ60m 堆取料機(jī) | ||
| 堆場參數 | 堆場型式 | 圓形,遮蓋式(shì) | |||
| 容積 | m3 | 42620 | 26600 | 11402 | |
| 有(yǒu)效容積 | m3 | 28827 | 16800 | 9774 | |
| 料堆頂高度 | mm | 16016 | 14250 | 10270 | |
| 圓形軌道直徑 | m | 90 | 80 | 60 | |
| 物 料 性 能 | 名稱(chēng) | 石灰石,石灰(huī)石+粘土 | |||
| 粒度 | mm | <75 | ≤80 | ≤75 | |
| 含水率 | ﹪ | ≤8 | 含水率 | ﹪ | |
| 休止角 | ° | 38 | 38~41 | 38 | |
| 密度 | t/m3 | 1.45 | 密度 | t/m3 | |
| 堆 料(liào) 機 性 能 | 堆料方式 | 連續人(rén)字形 | |||
| 堆料層數(shù) | 層 | >400 | |||
| 堆料半徑 | mm | 23850 | 21750 | 16000 | |
| 膠帶機帶寬 | mm | 1000 | 1000 | 800 | |
| 膠(jiāo)帶機帶(dài)速 功率 | m/s kw | 2.59 45 | 2.5 30 | 1. 6 2.22 | |
| 堆料能力 | m3/h | 690 | ≤550 | 276 | |
| 堆料(liào)機(jī)回轉轉速 功率 | r/min kw | 0.1 4 | 0.114 2.2 | 0.1154 2.2 | |
| 取 料 機 性 能 | 取(qǔ)料方(fāng)式 | 端麵取料 | |||
| 刮板寬(kuān)度×高度 | mm | 1600×300 | 1800×350 | 1200×300 | |
| 刮板運行速度/功率 | m/s kw | 0.57 90 | 0.5 75 | 0.51 37 | |
| 取料能力 | m3/h | 345 | 410 | 207 | |
| 取料行走速度 功率R | m/min kw | 0.0047~0.047/2 0.55 | 0.0065~0.065/2 0.25 | 0.0046~0.046/2 0.55 | |
| 調車行(háng)走速度 功(gōng)率 | m/min kw | 7.28 2×5.5 | 5.8 2×5.5 | 9.6 2×5.5 | |
| 料耙液壓裝置油泵電動機功率 | kw | 45 | 30 | 30 | |
| 總裝機容量 | kw | 225 | 175 | 142 | |
| 控製方式 | 中控室遙控,現場自控,現場手控 | ||||
| 電源Power 50HZ,380V | |||||






